
Viikon SHLOTTI
Palkintopotti
3,333 Ilmaispyöräytyksiä
Päättyy:
päivää
00
tuntia
00
minuuttia
00
sekuntia
00
200 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
175 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
150 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
Tämänhetkinen tulostaulukko
Sija | Pelaaja | Panokset | Prize |
---|---|---|---|
1 | Player_161723 | 3023.90 | 200 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
2 | Helmut | 640.71 | 175 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
3 | Luke | 89.40 | 150 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
4 | Jeremy | 69.70 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
5 | Shane | 51.00 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
6 | Daniel | 37.00 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
7 | priscilla | 30.05 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
8 | Priyatham | 7.82 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
9 | Stefanie | 3.42 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
10 | Player_406366 | 0.20 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
11 | Talal | 0.09 | 90 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
12 | Mahesh | 0.02 | 90 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
Sijoituksesi
Sija | Pelaaja | Panokset | Prize |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
turnauspelit
Hups, turnauspelit eivät ole tarjolla maassasi. Tsekkaa muut turnauksemme.
NÄIN VOITAT
Pelaa Viikon shlottia ja kerää pisteitä: jokainen vähintään 0.1€ panostus lasketaan. Kiipeä tulostaulukon huipulle ja saat osuuden 3333 ilmaiskierroksesta! Viikon shlotti -turnaukset ovat avoinna kaikille pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.